| Kritéria | Bodové hodnocení | Bodové hodnocení děti ze Znojma | |
| Předškolák s trvalým pobytem ve spádovém obvodu dítě ze spádové oblasti, které dosáhne nejpozději ke dni 31. 8. 2026 - (5 let a více) | 100 | ----- | |
| Děti 4 - leté k 31. 8. 2026 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu | 90 | ----- | |
| Děti 3 - leté k 31. 8. 2026 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu | 80 | ----- | |
| Předškolák s trvalým pobytem mimo spádový obvod | 50 | + 20 | |
| Děti 4 - leté k 31. 8. 2026 s trvalým pobytem mimo spádový obvod | 40 | + 20 | |
| Děti 3 - leté k 31. 8. 2026 s trvalým pobytem mimo spádový obvod | 30 | + 20 | |
| Děti 3 - leté k 31. 12. 2026 s trvalým pobytem ve spádovém obvodu | 20 | + 20 | |
| Děti 3 - leté k 31. 12. 2026 s trvalým pobytem mimo spádový obvod | 10 | + 20 | |
| Doplňující kritéria | |||
| Logopedická třída dítě do logopedické třídy na základě doporučení školského poradenského zařízení | |||
| V případě naplnění kapacity školy, budou děti seřazeny dle věku (od nejstaršího - za každý den v kalendářním roce narození - 0,02 b) | |||
- Úvod
- Zápis do MŠ
- Kritéria přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení

